SPECS & SIZING
Frame: High Tensile Steel, TIG-Welded
Fork: 1-1/8'' High Tensile Steel, Curved Tapered Legs, Double Eyelets
Crank Set: One-Piece Steel, 6"
Chainwheel: Steel, 36T
Bottom Bracket: Steel for OPC, Caged Bearings
Sprocket/Freewheel: 20T x 1/2" x 1/8"
Chain: 1/2" x 1/8", 130 Links
Pedals: Plastic, 1/2", Black Platform
Front Brake: Alloy, Linear Pull
Rear Brake: N/A
Brake Lever:
Handlebar: Steel, 27.6" Wide x 9" Rise x 25.4mm Clamp
Stem: Steel, 25.4mm, 205mm Quill x 60mm Ext
Headset: Steel, Caged Bearings, 25.4 x 34 x 30mm
Grips: Foam, Black
Saddle: Western Style, Black
Seat Post: Steel, 12"
Seat Clamp: Integrated Bolt/Nut Type, Silver
Front Wheel: 24" x 1.75 x 36H x 14G Alloy-Trike, Bolt-On
Rear Wheel: 24" x 1.75 x 36H x 14G Alloy-Trike, Bolt-On
Front Hub: Steel, with 3/8" Bolt-On Axle
Rear Hub: Steel, Large Flange, with Cartridge Bearings
Spokes: 14G Stainless Steel
Rims: 24" x 36H x 14G, Alloy
Tires: 24" x 1.75, Black Wall
Tubes: 24" x 1.75", Schrader Valve
Fender Front: Full Wrap, W/Single Strut, Stainless Steel
Fender Rear: N/A
Kickstand: N/A
Rear Rack:
Weight: 49 Lbs.
Weight Limit: 250lbs

Label | 670197 | 670198 | 670199 | 670200 | 670201 | 670202 |
---|---|---|---|---|---|---|
(A) SEAT TUBE LENGTH | 17.5" | 17.5" | 17.5" | 17.5" | 17.5" | 17.5" |
(B) TOP TUBE EFFECTIVE | 26.5" | 26.5" | 26.5" | 26.5" | 26.5" | 26.5" |
(C) HEAD TUBE LENGTH | 5.5" | 5.5" | 5.5" | 5.5" | 5.5" | 5.5" |
(D) SEAT TUBE ANGLE | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
(E) HEAD TUBE ANGLE | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
(G) WHEELBASE | 49.2" | 49.2" | 49.2" | 49.2" | 49.2" | 49.2" |
AXLE WIDTH | 30.3" | 30.3" | 30.3" | 30.3" | 30.3" | 30.3" |
(H) BOTTOM BRACKET DROP | 2.4" | 2.4" | 2.4" | 2.4" | 2.4" | 2.4" |
(H1) BOTTOM BRACKET TO GROUND | 9.3" | 9.3" | 9.3" | 9.3" | 9.3" | 9.3" |
(I) FORK OFFSET | 1.8" | 1.8" | 1.8" | 1.8" | 1.8" | 1.8" |
(L) STACK | 20.8" | 20.8" | 20.8" | 20.8" | 20.8" | 20.8" |
(N) STANDOVER | 13.5" | 13.5" | 13.5" | 13.5" | 13.5" | 13.5" |
(O) MINIMUM STEP THROUGH | 13.5" | 13.5" | 13.5" | 13.5" | 13.5" | 13.5" |
(P) MINUMUM SADDLE TO PEDAL | 26.0" | 26.0" | 26.0" | 26.0" | 26.0" | 26.0" |
(Q) MINIMUM SADDLE TO GROUND | 26.5" | 26.5" | 26.5" | 26.5" | 26.5" | 26.5" |
(S) TRIKE MINUMUM SADDLE TO PEDAL -XL | 26.0" | 26.0" | 26.0" | 26.0" | 26.0" | 26.0" |
(T) TRIKE MAXIMUM SADDLE TO PEDAL -XL | 30.0" | 30.0" | 30.0" | 30.0" | 30.0" | 30.0" |
SUGGESTED MINIMUM RIDER HEIGHT (FT & IN) | 5'0" | 5'0" | 5'0" | 5'0" | 5'0" | 5'0" |
SUGGESTED MAXIMUM RIDER HEIGHT (FT & IN) | 6'2" | 6'2" | 6'2" | 6'2" | 6'2" | 6'2" |
Frame Size: 26"
Wheel Size: 26"