Boardwalk Geometry


Geometry
Geometry
           
Frame Size 17" Step-Thru 19" Step-Thru 20" Step-Over 23" Step-Over
Seat Tube, Center To Top A 17" 19" 20" 23"
Top Tube, Effective B 22.9" 23" 23" 23.5"
Head Tube C 4.9" 6.5" 6.5" 7.3"
Seat Tube Angle D 70° 70° 70° 70°
Head Tube Angle E 70° 70° 70° 70°
Chainstay F 18.5" 18.5" 18.5" 18.5"
Wheelbase G 42" 42.2" 42.2" 42.6"
Bottom Bracket Drop H 2.4" 2.4" 2.4" 2.4"
Fork Offset I 1.6" 1.6" 1.6" 1.6"
Trail J 2.9" 2.9" 2.9" 2.9"
Axle To Crown K 14.6" 14.6" 14.6" 14.6"
Step-Thru / Standover N 23.5" 23.7" 30.5" 32"
Minimum Saddle To Ground 32.5" 34.5" 35" 38"
Minimum Saddle To Pedal 29" 31" 31.5" 34"
Suggested Rider Inseam 30" 32" 32.5" 34"
Wheel Size 26" 26" 26" 26"
Crank Length 170mm 170mm 170 mm 170 mm
Stem Length 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm
Handlebar Width 28.4" Wide / 7.3" Rise 28.4" Wide / 7.3" Rise 28.4" Wide / 7.3" Rise 28.4" Wide / 7.3" Rise