12591 Geometry Chart

12591 geometry chart
Label 670304 670307 670309 670311
EFFECTIVE FRAME SIZE (IN) 16" 16" 18.5" 18.5"
EFFECTIVE FRAME SIZE (CM) 40.6 40.6 47 47
ACTUAL FRAME SIZE (IN) 16" 16" 18.5" 18.5"
(A) SEAT TUBE LENGTH 16" 16" 18.5" 18.5"
(B) TOP TUBE EFFECTIVE 26.4" 26.4" 26.8" 26.8"
(B4) TOP TUBE ACTUAL 24" 24" 24.5" 24.5"
(C) HEAD TUBE LENGTH 6.3" 6.3" 7.5" 7.5"
(D) SEAT TUBE ANGLE 65 65 65 65
(E) HEAD TUBE ANGLE 69 69 69 69
(F) CHAINSTAY LENGTH 19.6" 19.4" 19.6" 19.6"
(G) WHEELBASE 45.6" 45.4" 46.25" 46.25"
(H) BOTTOM BRACKET DROP 2.4" 2.4" 2.4" 2.4"
(I) FORK OFFSET 2.4" 2.4" 2.4" 2.4"
(K) FORK AXLE TO CROWN 16.3" 16.3" 16.5" 16.5"
(N) STANDOVER 18.5" 18.5" 31.5" 31.5"
(O) MINIMUM STEP THROUGH 18.5" 18.5"
(P) MINUMUM SADDLE TO PEDAL 26" 26" 30" 30"
(Q) MINIMUM SADDLE TO GROUND 30" 30" 33" 33"